休闲体育专业人才培养方案
一、专业名称:休闲体育
二、专业代码:670404
三、招生对象:普通高中或职业高中毕业生
四、学制与学历:学制三年,修满127学分,获得专科毕业证书
五、就业面向行业及岗位群
就业领域:体育、健身、休闲、娱乐产业。
就业岗位群:社会体育指导员、健身教练员、休闲运动教练员、运动俱乐部管理人员、体育赛事管理人员、体育产品营销员等。
六、培养目标与规格
1.培养目标
本专业培养面德、智、体、美全面发展,掌握休闲体育专业必备的基础理论和专业知识,具有健身健美、球类运动、水上运动及健康休闲活动指导与管理专业技能,并能在体育健身休闲娱乐产业的相关岗位从事技术及管理工作的高素质技术技能型人才。
2.培养规格
(1)具有正确的世界观、人生观和价值观。拥护中国共产党领导,遵纪守法;具有社会责任感和大局意识。
(2)掌握休闲体育专业的基础理论和基本知识,能够运用运动人体科学、体育人文社会学和运动技术等相关学科理论,解决体育实践中的具体问题。
(3)系统掌握健身健美、球类运动、游泳运动的专项技能,具备从事专项运动教学、训练级赛事组织管理的能力。
(4)熟悉我国体育事业发展的方针、政策和法规,了解本专业及其相关领域的发展动态,具备一定的研究能力。
(5)具有健康的体魄和良好的心理素质和团队协作精神。
知识、能力和素质结构要求
序号 | 职业岗位 | 职业岗位对应知识、能力、素质结构 | 主要链接课程 |
1 | 健身健美、球类运动、游泳运动教练(救生员),社会体育指导员 | 职业岗位知识要求 1.休闲体育基础理论知识 2.休闲体育运动专项理论知识 3.休闲体育活动指导与管理知识 | 运动解剖学、运动生理学、营养学、 体育心理学、体育保健学、运动处方 体育概论、体育社会学等;
体育技能实践课系列; 健美操、健身舞、瑜珈、武术、轮滑 篮球运动、足球运动、网球运动、乒乓球运 动、羽毛球运动,游泳运动等
大学生职业发展与就业指导、思想品德修 养与法律基础、大学生心理健康、大学生 美育教育等 |
职业岗位能力要求 1 休闲体育运动专项技术技能. 2.休闲体育专项运动指导能力 3.休闲体育活动组织与管理能力 | |||
职业岗位素质要求 1.爱岗敬业 2.诚信守德,乐于助人 3.乐观向上的人生信仰 | |||
2 | 体育俱乐部经营 管理员 | 职业岗位知识要求 1.休闲体育基础理论知识 2.休闲体育运动专项理论知识 3.休闲体育活动指导与管理知识 | 运动解剖学、运动生理学、营养学、 体育心理学、体育保健学、运动处方、 体育概论、体育社会学等;
健身舞、瑜珈、武术、轮滑、篮球运动、 足球运动、网球运动、乒乓球运动、羽 毛球运动,游泳运动、体育产业经营与管 理学、体育旅游概论;
大学生职业发展与就业指导、思想品德 修养与法律基础、大学生心理健康、大学 生美育教育等 |
职业岗位能力要求 1 休闲体育运动专项技术技能. 2. 休闲体育活动策划与组织能力 3. 休闲体育产业经营与管理能力 | |||
职业岗位素质要求 1.爱岗敬业 2.诚信守德,乐于助人 3.乐观向上的人生信仰 | |||
3 | 体育产品营销员 | 职业岗位知识要求 1.休闲体育产业基础理论 2.休闲体育产业专项理论 3.休闲体育产业运行理论 | 运动解剖学、运动生理学、营养学、 体育心理学、体育保健学、体育概论、 体育社会学等;
健身舞、瑜珈、武术、轮滑、球类运动、 游泳运动、体育产业经营与管理学、体育 旅游概论、体育市场营销;
大学生职业发展与就业指导、思想品德 修养与法律基础、大学生心理健康、大学 生美育教育等 |
职业岗位能力要求 1.休闲体育产业创业能力 2.休闲体育产业经营能力 3.休闲体育产业良性运行能力 | |||
职业岗位素质要求 1.爱岗敬业 2.诚信守德,乐于助人 3.乐观向上的人生信仰 |
七、主要专业实践
环节 | 类型 | 实验实训内容 | 对应职业能力 | 学分 | 学期 安排 |
课内实践 | 课程实验实训 | 运动人体科学 | 指导科学锻炼、常见运动损伤预防、处理能力 | 1 | 1-3 |
专项运动指导 | 专项运动教学、训练、比赛指导能力 | 3 | 2-4 | ||
俱乐部经营与管理 | 俱乐部日常运营管理、市场开发等能力 | 0.5 | 4 | ||
体育市场营销 | 休闲体育市场调查、体育产品开发与设计、休闲体育活动组织与策划能力 | 0.5 | 3 | ||
校内实践 | 综合实验实训 | 综合实训项目1: 身体机能检测与健身指导 | 一般性身体机能检测、运动素质测量预评价能力。 | 2 | 2 |
综合实训项目2: 专项运动教学、训练、比赛指导 | 专项技术教学、专项运动训练与比赛指导能力。 | 2 | 3 | ||
综合实训项目3: 体育俱乐部经营与管理 | 俱乐部日常经营管理、产品营销与策划、客户关系和教练团队管理能力。 | 2 | 4 | ||
校外实践 | 认识实习 |
认知休闲体育产业运营、管理状况和一线岗位工作特点
| 了解休闲体育行业岗位的工作内容、工作环境、基本规范和职业特点。
| 1 | 2 |
跟岗实习 | 休闲体育行业见习、实习 | 在行业教师的指导下参与休闲体育产业的具体工作,培养从事实际工作能力。 | 4 | 5 | |
顶岗实习 | 体育行业顶岗实习 | 直接承担休闲体育行业一线岗位的实际工作,在工作实践中提升业务能力 | 15 | 5-6 | |
毕业设计 | 毕业设计与就业创业规划 | 建立就业创业的基本思想和能力准备 | 6 | 6 |
八、职业资格(或技能)证书及其支撑课程体系
1.需要获取以下职业资格证书的两种及以上:
(1)社会体育指导员证书
(2)专项运动等级运动员证书
(3)专项运动等级裁判员证书
(4)专项初级教练员资格证书
(5)计算机技能操作等级证书
2.需要获取的职业资格(或技能等级)证书的支撑课程体系:
运动解剖学、运动生理学、体育心理学、体育保健学、健康教育学、体育社会学、运动处方、体育产业经营与管理、体育市场营销、健身教练教程、网球运动、游泳训练、篮球运动、足球运动、轮滑运动等。
九、专业教学进程安排
课 程 体 系 | 序 号 | 课程名称 | 学
分 | 考 核 方 式 | 学 时 | 各学期周数及周学时安排 | 课程 设置 说明 | ||||||||||
共
计 | 理 论 教 学 | 实 践 教 学 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
14 周 | 18 周 | 18 周 | 18周 | 9 周 | 18周 | ||||||||||||
业 素质 模 块 | 职业素质课程(必修) | 1 | 国防教育课 | 2 | ▲ | 36 | 8 | 28 | |||||||||
2 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | ● | 54 | 42 | 3 | 课外实践12 | ||||||||||
3 | 大学生心理健康教育 | 2 | ▲ | 36 | 18 | 2 | 课外实践18 | ||||||||||
4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ● | 72 | 56 | 4 | 课实践外16 | ||||||||||
5 | 形势与政策 | 1 | ▲ | 16 | 8 | 每学期4学时 | 课外实践8 | ||||||||||
6 | 高职英语 | 7 | ● | 128 | 74 | 54 | 4 | 4 | |||||||||
7 | 计算机应用基础 | 3 | ▲ | 56 | 32 | 24 | 4 | ||||||||||
8 | 大学生职业发展与就业指导 | 1 | ▲ | 22 | 12 | 10 | 1 | ||||||||||
9 | 应用文写作 | 2 | ▲ | 36 | 36 | 2 | |||||||||||
小 计 | 25 | 456 | 286 | 116 | 9 | 13 | 2 | 课外54 | |||||||||
职 业 能 力 模 块 | 职业基础课程(必修) | 10 | 休闲体育概论 | 1.5 | ● | 28 | 22 | 6 | 4 | 8-14周 | |||||||
11 | 运动解剖学 | 1.5 | ● | 28 | 18 | 10 | 4 | 1-7周 | |||||||||
12 | 运动生理学 | 1.5 | ● | 28 | 22 | 6 | 4 | 1-7周 | |||||||||
13 | 健康教育学 | 1.5 | ▲ | 28 | 22 | 6 | 4 | 8-14周 | |||||||||
14 | 体育科研方法 | 1 | ▲ | 18 | 12 | 6 | 2 | 1-9周 | |||||||||
15 | 健身健美运动(普修) | 1.5 | ● | 28 | 理实 | 一体 | 2 | 1-14周 | |||||||||
16 | 网球运动(普修) | 1.5 | ● | 28 | 理实 | 一体 | 4 | 8-14周 | |||||||||
17 | 游泳运动(普修) | 1.5 | ● | 28 | 理实 | 一体 | 4 | 1-7周 | |||||||||
小计 | 13 | 214 | 114 | 100 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||
职业核心课程(必修) | 18 | 体育旅游概论 | 1 | ▲ | 18 | 14 | 4 | 2 | 1-9周 | ||||||||
20 | 体育俱乐部经营与管理 | 1.5 | ● | 28 | 22 | 6 | 2 | ||||||||||
21 | 体育社会学 | 1.5 | ▲ | 28 | 22 | 6 | 4 | 8-14周 | |||||||||
22 | 体育保健学 | 1.5 | ● | 28 | 16 | 12 | 4 | 1-7周 | |||||||||
23 | 体育康复与运动处方 | 1 | ● | 18 | 14 | 4 | 2 | 1-9周 | |||||||||
24 | 棋牌运动 | 1 | ▲ | 18 | 理实 | 一体 | 2 | 10-17周 | |||||||||
小计 | 9 | 138 | 92 | 46 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
职业导向课程(选修) | 25 | 健身指导方向 | 健身健美运动(主项) | 16 | ● | 288 | 理实 | 一体 | 4 | 6 | 6 | ||||||
健身会所经营与管理 | 2 | ▲ | 36 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
职业技能考证 | 2 | ● | 36 | 10 | 26 | 2 | |||||||||||
小计 | 20 | 360 | 86 | 274 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
职 业 能 力 模 块
| 职业导向课程(选修) | 26 | 小球运动方向 | 网球运动(主项) | 16 | ● | 288 | 理实 | 一体 | 4 | 6 | 6 | |||||
网球俱乐部经营与管理 | 2 | ▲ | 36 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
职业技能考证 | 2 | ● | 36 | 10 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||
小计 | 20 | 360 | 86 | 274 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
27 | 水上运动方向 | 游泳运动(主项) | 16 | ● | 288 | 理实 | 一体 | 4 | 6 | 6 | |||||||
游泳俱乐部经营与管理 | 2 | ▲ | 36 | 10 | 26 | 2 | |||||||||||
职业技能考证 | 2 | ● | 36 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
小计 | 20 | 360 | 86 | 274 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
副项选修课程
| 28 | 篮球运动 | 14 | ● | 252 | 理实 | 一体 | 2 | 6 | 6 | |||||||
29 | 足球运动 | 14 | ● | 252 | 理实 | 一体 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
30 | 排球运动 | 14 | ● | 252 | 理实 | 一体 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
31 | 田径运动 | 14 | ● | 252 | 理实 | 一体 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
32 | 轮滑运动 | 14 | ● | 252 | 理实 | 一体 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
小计 | 14 | 252 | 50 | 202 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
职 业 拓 展 模 块 | 公共选修 | 33 | 国学 | 2 | ▲ | 28 | 28 | 2 | |||||||||
34 | 大学生美育教育 | 2 | ▲ | 36 | 36 | 2 | |||||||||||
(必修) 创新创业 | 35 | 大学生创业基础 | 2 | ▲ | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
36 | 创新思维 | 2 | ▲ | 36 | 36 | 2 | |||||||||||
37 | SYB创业培训 | 4 | ▲ | 72 | 72 | 4 | |||||||||||
小计 | 12 | 208 | 136 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
专业实践 | 校内实践 | 38 | 综合实训1:体质健康测试 | 2 | ▲ | 52 | 52 | 2周 | |||||||||
39 | 综合实训2:运动技术教学与训练 | 2 | ▲ | 52 | 52 | 2周 | |||||||||||
40 | 综合实训3:赛事组织与管理 | 2 | ▲ | 52 | 52 | 2周 | |||||||||||
小计 | 6 | 156 | 156 | 2周 | 2周 | 2周 | |||||||||||
校外实践 | 41 | 认识实习 | 2 | ▲ | 52 | 52 | 2周 | ||||||||||
42 | 跟岗实习 | 4 | ▲ | 104 | 104 | 4周 | |||||||||||
43 | 顶岗实习 | 16 | ● | 416 | 416 | 8周 | 8周 | ||||||||||
44 | 毕业设计 | 6 | ● | 156 | 156 | 6周 | |||||||||||
小计 | 28 | 728 | 728 | 4周 | 2周 | 2周 | 12周 | 14周 | |||||||||
合计 | 127 | 2512 | 764 | 1748 | 23 | 25 | 24 | 20 | 4 |
说明:
1、考核方式: ●代表考试, ▲代表考查
2、术科理实一体课程按20%理论、80%实践核算。
3、职业素质课程课外学分54。
十、课程模块学分分布表
课程类别 | 学时 | 占总学时的 比例(%) | 学分 | 占总学分的 比例(%) | |
职业素质模块 | 职业素质课程 | 456 | 18.3 | 25 | 5.0 |
职业能力模块 | 职业基础课程 | 214 | 8.6 | 13 | 10 |
职业核心课程 | 138 | 5.6 | 9 | 7.1 | |
职业导向课程 | 360 | 14.5 | 20 | 15.9 | |
副项选修课程 | 252 | 10.1 | 14 | 11.1 | |
职业拓展模块 | 公共选修课程 | 72 | 2.9 | 4 | 3.2 |
创新创业课程 | 144 | 5.8 | 8 | 6.3 | |
实践总学时 | 1748 | 59.6 | 集中实践33 | 67.1 | |
总计 | 2512 | 100 | 127 | 100 |
注:实践总学时包括各课程模块的实践教学学时和专业集中性实践环节学时。